Механическое уплотнение TB120D Замените уплотнение Burgmann BT-RN.NU Уплотнение Aesseal T03D
- модель
 - ТБ120Д
 
свойство
- Температура
 - -40℃-200℃
 
- Скорость
 - ≦15 м/с
 
- Давление
 - ≦1,0 МПа
 
- Материал вращающегося кольца
 - СУС304/СИК/ТК
 
- Материал стационарного кольца
 - АВТО/НИЦ/ТК
 
- Материал уплотнительного кольца
 - ВИТ/НБР/ЭПДМ
 
- Пружины и металлические детали
 - СУС304/СУС316
 
- Приложение
 - Чистая вода, сточные воды, масло
 
оценивать
Описание продуктов
Механическая печатьТБ120Д
                                 Замена на:
Печать Burgmann BT-RN.NU
Уплотнение Aesseal T03D
Уплотнение Flowserve 42D
Уплотнение Roten UNITEN 2
                                 Информация о продукте
                     
                             
                             
                             
                             РАЗМЕР
                     
                         |                                               Размер/ Метрика  |                                          Д1  | Д2  | Д3  | Л1  | Л2  |                                               Л3                                           |                                                                                                                        
|                                               10                                           |                                          21  | 17  | 19  | 15  | 7  |                                               4                                           |                                                                                                                        
|                                               12                                           |                                          23  | 19  | 21  | 18  | 7  |                                               4                                           |                                                                                                                        
|                                               14                                           |                                          25  | 21  | 23  | 22  | 7  |                                               4                                           |                                                                                                                        
|                                               16                                           |                                          27  | 23  | 26  | 23  | 7  |                                               4                                           |                                                                                                                        
|                                               18                                           |                                          33  | 27  | 29  | 24  | 10  |                                               5                                           |                                                                                                                        
|                                               20                                           |                                          35  | 29  | 31  | 25  | 10  |                                               5                                           |                                                                                                                        
|                                               22                                           |                                          37  | 31  | 33  | 25  | 10  |                                               5,5                                           |                                                                                                                        
|                                               24                                           |                                          39  | 33  | 35  | 27  | 10  |                                               5,5                                           |                                                                                                                        
|                                               25                                           |                                          40  | 34  | 36  | 27  | 10  |                                               5,5                                           |                                                                                                                        
|                                               28                                           |                                          43  | 37  | 40  | 29  | 10  |                                               5,5                                           |                                                                                                                        
|                                               30                                           |                                          45  | 39  | 43  | 30  | 10  |                                               5,5                                           |                                                                                                                        
|                                               32                                           |                                          48  | 42  | 46  | 30  | 10  |                                               5,5                                           |                                                                                                                        
|                                               33                                           |                                          48  | 42  | 46  | 39  | 10  |                                               5,5                                           |                                                                                                                        
35  | 50  | 44  | 49  | 39  | 10  | 5,5  | 
38  | 56  | 49  | 53  | 42  | 13  | 6  | 
40  | 58  | 51  | 56  | 42  | 13  | 6  | 
43  | 61  | 54  | 59  | 47  | 13  | 6  | 
45  | 63  | 56  | 61  | 47  | 13  | 6  | 
48  | 66  | 59  | 64  | 47  | 13  | 6  | 
50  | 70  | 62  | 66  | 46  | 14  | 6  | 
53  | 73  | 65  | 69  | 56  | 14  | 6  | 
55  | 75  | 67  | 71  | 56  | 14  | 6  | 
58  | 78  | 70  | 76  | 56  | 14  | 6  | 
60  | 80  | 72  | 78  | 56  | 14  | 6  | 
63  | 83  | 75  | 81  | 56  | 14  | 6  | 
65  | 85  | 77  | 84  | 66  | 14  | 6  | 
68  | 90  | 81  | 88  | 64  | 16  | 7  | 
70  | 92  | 83  | 89  | 64  | 16  | 7  | 
75  | 97  | 88  | 98  | 64  | 16  | 7  | 
80  | 105  | 95  | 100  | 72  | 18  | 7  | 
85  | 110  | 100  | 107,5  | 72  | 18  | 7  | 
90  | 115  | 105  | 111  | 72  | 18  | 7  | 
95  | 120  | 110  | 119  | 72  | 18  | 7  | 
100  | 125  | 115  | 123,8  | 72  | 18  | 7  | 













